<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>acSensors</title>
	<atom:link href="http://www.acsensor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acsensor.com</link>
	<description>контрольно-измерительные приборы и оборудование</description>
	<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:07:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Мультиметр - общее</title>
		<link>http://www.acsensor.com/64.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мультиметр]]></category>

		<category><![CDATA[точность]]></category>

		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Мультиметр – это специальный электронный прибор для измерений, который объединяет в себе несколько различных функций. Минимальный набор функций состоит из амперметра, вольтметра, а так же омметра. 
Мультиметр может быть прибором сложным и стационарным, который оснащён множеством различных возможностей, а может быть в виде лёгкого переносного устройства, которое позволяет мобильно выявить неисправности или же выполняет функции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МТ 4090D</title>
		<link>http://www.acsensor.com/62.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Измерители RLC]]></category>

		<category><![CDATA[комбинации]]></category>

		<category><![CDATA[параметры]]></category>

		<category><![CDATA[погрешность]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Motech
Измеритель RLC параметров цифровой
Измерение ёмкости (CS,CP) индуктивности (LS,LP), тангенса угла потерь, добротности, фазового сдвига между током и напряжением, комплексного сопротивления, сопротивления постоянному току, эквивалентного последовательного сопротивления
Пределы измерений 80 мФ, 10000 Гн, 500 МОм
Базовая погрешность 0,1% 
Широкий диапазон тест-сигнала: частота 100Гц, 120Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 200 кГц; уровень 0,05 В, 0,25 В, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/62.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LCR-821</title>
		<link>http://www.acsensor.com/60.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Измерители RLC]]></category>

		<category><![CDATA[запись]]></category>

		<category><![CDATA[индуктивность]]></category>

		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Good Will
Прецизионные измерители RLC параметров цифровые
Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности,
эквивалентного последовательного / параллельного сопротивления
Базовая погрешность 0,1% 
Тест-сигнала: 12 Гц - 200 кГц
Последовательная/параллельная схема замещения
Внутренне и внешнее смещения
Запись/считывание до 100 профилей
Одновременная индикация двух результатов измерения
Измерение в абсолютных и относительных единицах, Δ-измерения
Усреднение результатов измерения
Программная компенсация начальной емкости и сопротивления
Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
Интерфейс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/60.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TES 1800</title>
		<link>http://www.acsensor.com/58.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/58.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Измерители тока КЗ]]></category>

		<category><![CDATA[диапазон]]></category>

		<category><![CDATA[дисплей]]></category>

		<category><![CDATA[предохранитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: TES
Цифровой тестер для проверки петли и силы тока корокого замыкания
Номинальное напряжение: 230 В ± 10% с частотой 50 Гц
Условия эксплуатации: 0°С -40°С, относ. влажность max 85%
Условия хранения: -5°С - 60°С, относ. влажность max 85% 
Погрешность при измерении сети питания: ±2% + 2 единицы
Погрешность при измерении петли импеданса: ±2% + 3 единицы в диапазоне от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/58.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIT 3290</title>
		<link>http://www.acsensor.com/56.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализаторы спектра]]></category>

		<category><![CDATA[копирование]]></category>

		<category><![CDATA[лисплей]]></category>

		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<category><![CDATA[частометр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Mitech
Анализаторы электромагнитного поля портативные
Частотный диапазон 100 кГц… 2060 МГц (MIT 3201) и 100 кГц…2900 МГц (MIT 3290)
Цифровая система ФАПЧ
Встроенный частотомер 
Одновременное отобр. до 1600 каналов, память каналов (10х160)
Маркерные измерения
Функции шумоподавления, регистрации максимума, копирования
Память на 10 установок органов управления
Интерфейс RS-232, LPT-порт
Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
Встроенная система аудио-контроля
Питание: автономное (9 В), от автомобильного аккумулятора (12 В), через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/56.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FS300</title>
		<link>http://www.acsensor.com/54.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализаторы спектра]]></category>

		<category><![CDATA[разрешение]]></category>

		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<category><![CDATA[частотомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Rohde &#038; Schwarz
Анализатор спектра 
Диапазон частот: 9KHz ~ 3GHz
Полосы разрешения от 200Hz до 1MHz
Частотомер с разрешением 1Hz 
Чистота спектра
Фазовый шум SSB: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/54.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIT 3201</title>
		<link>http://www.acsensor.com/50.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализаторы спектра]]></category>

		<category><![CDATA[дисплей]]></category>

		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<category><![CDATA[частотомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Анализаторы электромагнитного поля портативные
Частотный диапазон 100 кГц… 2060 МГц (MIT 3201) и 100 кГц…2900 МГц (MIT 3290)
Цифровая система ФАПЧ
Встроенный частотомер 
Одновременное отобр. до 1600 каналов, память каналов (10х160)
Маркерные измерения
Функции шумоподавления, регистрации максимума, копирования
Память на 10 установок органов управления
Интерфейс RS-232, LPT-порт
Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
Встроенная система аудио-контроля
Питание: автономное (9 В), от автомобильного аккумулятора (12 В), через сетевой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/50.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NS-30</title>
		<link>http://www.acsensor.com/48.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализаторы спектра]]></category>

		<category><![CDATA[дисплей]]></category>

		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>

		<category><![CDATA[искажения]]></category>

		<category><![CDATA[сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Анализаторы спектра цифровые
Полностью синтезированные анализаторы спектра с диапазоном частот до 26,5 ГГц
Фильтры полос пропускания от 10 Гц до 3 МГц
Диапазон входных уровней -110…30 дБмВт 
Измерение в диапазоне частот до 300 ГГц с внешним смесителем
Встроенный следящий генератор (опция)
Превосходный динамический диапазон по вносимым искажениям
Режим приемника сигналов с ФМ и АМ демодуляторами
Квази-пиковый детектор и фильтры ЭМС (опция)
Цветной ЖКИ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/48.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GSP-827</title>
		<link>http://www.acsensor.com/46.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Анализаторы спектра]]></category>

		<category><![CDATA[возможности]]></category>

		<category><![CDATA[размеры]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<category><![CDATA[стабильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Good Will (GW Instek)
 Анализатор спектра цифровой
Частотный диапазон 10 МГц &#8230; 2700 МГц
Уровень входного сигнала -95 дБм &#8230; 27 дБм (± 25 В постоянная составляющая)
Цифровая система ФАПЧ 
Высокая стабильность (10-5)
Расширенный частотный диапазон 150 кГц &#8230; 2,7 ГГц
Полоса обзора нулевая, 200 Гц &#8230; 250 МГц на деление (1-2-5)
Полоса пропускания 3 кГц, 30 кГц, 220 кГц, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/46.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protek 506</title>
		<link>http://www.acsensor.com/44.html</link>
		<comments>http://www.acsensor.com/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мультиметр]]></category>

		<category><![CDATA[диапазоны]]></category>

		<category><![CDATA[фиксация]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acsensor.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Цифровой мультиметр
Индуктивность 10 мГн&#8230;400 мГн
Частота 1 Гц&#8230;10 МГц
Фиксация минимального и максимального и среднего значений
TRUE RMS 
Измерение в частотном диапазоне 45 Гц&#8230;20 кГц
Постоянное напряжение 100 мкВ&#8230;1000 В
Переменное напряжение 100 мкВ&#8230;750 В
Постоянныйо ток 0,1 мкА&#8230;20 А
Переменный ток 0,1 мкА&#8230;20 А
Сопротивление 100 мОм&#8230;40 МОм
Ёмкость 10 нФ&#8230;9,9 мФ
Температура  –20 °C&#8230;+1200 °C
P-N Тест
Прозвонка цепи
Базовая погрешность 0,5%
Дополнительные функции: ЖКИ 33/4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acsensor.com/44.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
